Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 | Fotodiploma |
244 | 263 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 1.02.22 | 1:02:13 | 4,59 | SENIOR MASCULIN | 69 | 0.31.14 | 0.31.08 | |
245 | 268 | 1.02.29 | 1:02:21 | 5,00 | SENIOR MASCULIN | 70 | 0.31.14 | 0.31.15 |
lunes, 25 de julio de 2011
X CARRERA POLPULAR DE FUENTEALAMO
martes, 19 de julio de 2011
III CARRERA POPULAR DE CENIZATE
EL SÁBADO DÍA 16 DE JULIO SE CELEBRÓ LA III CARRERA POPULAR LA GRAN JOYA DE CENIZATE, 10000 METROS CON UN CIRCUITO URBANO DE DOS VUELTAS ,RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN BAJO MI PUNTO DE VISTA ESTUVO BASTANTE BIEN MUCHA AGUA POR DESGRACIA NO MUY FRÍA PERO BIEN ,UN DETALLE A RESALTAR QUE NO HABÍA VISTO NUNCA (CLARO QUE SOY NOVATO TODAVÍA) FUE QUE DABAN ESPONJAS EMPAPADAS EN AGUA QUE LA VERDAD QUE VENÍAN BASTANTE BIEN YA QUE LA TEMPERATURA ERA BASTANTE BUENA UNOS 32 – 33º. AL FINALIZAR LA CARRERA EL TEMA DE LOS ALIMENTOS ESTUVO BASTANTE BIEN .
A NIVEL DEL CLUB SEGUIMOS SIN PUNTUAR YA QUE RARAS VECES LLEGAMOS A LOS 8 CORREDOR@S ,PERO ESO YA LO SABÉIS TOD@S.
QUIERO FELICITAR A JORGE YA QUE SE ESTA PORTANDO COMO UN CAMPEÓN Y VEO QUE NOS VA A DAR MUCHAS ALEGRÍAS Y TAMBIÉN PORQUE NO AUTO FELICITARME, JE JE JE PORQUE ESTOY MEJORANDO MIS TIEMPOS CARRERA A CARRERA Y CADA VEZ CON MAS GANAS DE CORRER… Y MIGUEL ESPABILA JE JE
ESPERO QUE OS GUSTE MI DEBUT COMO CRONISTA.
UN SALUDO PARA TOD@S Y A CORRER SE A DICHO
CRÓNICA DE FRANCIS II
Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 5000 | Segundo 5000 | FOTODIPLOMA |
726 | 232 | CORCOLES SANCHEZ, JORGE | 0.46.40 | 0:46:37 | 4,40 | SENIOR MASCULIN | 59 | 0.22.54 | 0.23.46 | |
264 | 381 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 0.51.58 | 0:51:43 | 5,12 | SENIOR MASCULIN | 92 | 0.25.58 | 0.26.00 | |
263 | 438 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0.55.06 | 0:54:51 | 5,31 | SENIOR MASCULIN | 104 | 0.26.48 | 0.28.18 |
miércoles, 13 de julio de 2011
IV CARRERA POPULAR DE EL SALOBRAL
CRONICA DE MAMEN (CLUB DON QUIJOTE)
CRONICA DE JOSEDA (CLUB ATLETISMO VALDEGANGA)
LA TRIBUNA DE ALBACETE
DIARIO LA VERDAD
ALBADEPORTE.COM
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | 1ER. 5000 | 2º 5000 | FOTO DIPLOMA |
110 | SANCHEZ PALACIOS, ANTONIO JOSE | 0.42.06 | 0:42:00 | 4,13 | VETERANO A | 23 | 0.20.44 | 0.21.22 | |
266 | GARCIA ALCALA, JOSE LUIS | 0.47.57 | 0:47:37 | 4,48 | VETERANO B | 52 | 0.24.30 | 0.23.27 | |
273 | MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS | 0.48.05 | 0:48:00 | 4,48 | VETERANO C | 41 | 0.23.45 | 0.24.20 | |
286 | CORCOLES SANCHEZ, JORGE | 0.48.30 | 0:48:30 | 4,51 | SENIOR MASCULIN | 73 | 0.23.53 | 0.24.37 | |
335 | VALCARCEL VALCARCEL, JOSE ANGEL | 0.49.59 | 0:49:53 | 5,00 | VETERANO A | 74 | 0.24.57 | 0.25.02 | |
389 | SIMARRO ANDUJAR, FRANCISCO | 0.52.13 | 0:52:07 | 5,13 | VETERANO C | 59 | 0.25.26 | 0.26.47 | |
402 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 0.52.41 | 0:52:27 | 5,16 | SENIOR MASCULIN | 100 | 0.26.11 | 0.26.30 | |
409 | LUCAS ALFARO, MIGUEL ANGEL | 0.52.49 | 0:52:44 | 5,17 | VETERANO D | 33 | |||
410 | VALCARCEL CABEZUELO, ACISELO | 0.52.49 | 0:52:35 | 5,17 | VETERANO B | 81 | 0.26.13 | 0.26.36 | |
429 | FLORES NAHARRO, JUAN FRANCISCO | 0.53.47 | 0:53:40 | 5,23 | VETERANO A | 86 | 0.26.41 | 0.27.06 | |
448 | CANO RIAZA, FRANCISCO | 0.54.18 | 0:54:05 | 5,26 | VETERANO C | 66 | 0.26.53 | 0.27.25 | |
449 | FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR | 0.54.18 | 0:54:03 | 5,26 | VETERANO A | 90 | 0.26.42 | 0.27.36 | |
463 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0.54.52 | 0:54:45 | 5,29 | SENIOR MASCULIN | 111 | 0.26.41 | 0.28.11 | |
517 | DELICADO SANCHEZ, JUANI | 0.59.02 | 0:58:55 | 5,54 | VETERANAS C | 9 | 0.28.30 | 0.30.32 | |
524 | APARICIO MILLA, MIGUEL ANGEL | 0.59.47 | 0:59:40 | 5,59 | PROMESA MASCULI | 10 | 0.28.42 | 0.31.05 |
| | | |
FOTOS RINCON DE GABI 2
FOTOS RINCON DE GABI 3
FOTOS ELENA
FOTOS JUAN LUIS
lunes, 4 de julio de 2011
I GRAN FONDO DE CHULILLA (VALENCIA)
Mucho ruido para pocas nueces, es lo que pensamos tanto Francis, como yo, cuando finalizamos la carrera, aunque por motivos muy diferentes. Esta era una carrera concebida para la iniciación en carreras de montaña, por lo tanto a Francis se le quedó algo corta, pues sabemos que el año pasado intentó concluir la carrera "Carros de Foc" en los Pirineos y este año volverá a intentarlo, terminó la carrera en poco mas de 1:30, para mi fueron pocas nueces a nivel organizativo, la cuota de inscripción y la cantidad de sponsorización por parte de ASICS, no fueron acordes a los servicios prestados y bolsa de corredor, se notó que estaba organizada por una empresa privada, logicamente tienen que sacar beneficios. Respecto a lo deportivo podeis ver la crónica en mi blog.
Crónica de Juan Carlos.