Sería poco objetivo por mi parte, ensalzar las maravillas de nuestra carrera de la cual podría estar diciendo buenas cosas. todo un dia, por eso para esta crónica, he decidido poner enlaces de lo que se dice por la red de la IV Carrera Popular de El Salobral.
CRONICA DE MAMEN (CLUB DON QUIJOTE)
CRONICA DE JOSEDA (CLUB ATLETISMO VALDEGANGA)
LA TRIBUNA DE ALBACETE
DIARIO LA VERDAD
ALBADEPORTE.COM
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | 1ER. 5000 | 2º 5000 | FOTO DIPLOMA |
110 | SANCHEZ PALACIOS, ANTONIO JOSE | 0.42.06 | 0:42:00 | 4,13 | VETERANO A | 23 | 0.20.44 | 0.21.22 | |
266 | GARCIA ALCALA, JOSE LUIS | 0.47.57 | 0:47:37 | 4,48 | VETERANO B | 52 | 0.24.30 | 0.23.27 | |
273 | MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS | 0.48.05 | 0:48:00 | 4,48 | VETERANO C | 41 | 0.23.45 | 0.24.20 | |
286 | CORCOLES SANCHEZ, JORGE | 0.48.30 | 0:48:30 | 4,51 | SENIOR MASCULIN | 73 | 0.23.53 | 0.24.37 | |
335 | VALCARCEL VALCARCEL, JOSE ANGEL | 0.49.59 | 0:49:53 | 5,00 | VETERANO A | 74 | 0.24.57 | 0.25.02 | |
389 | SIMARRO ANDUJAR, FRANCISCO | 0.52.13 | 0:52:07 | 5,13 | VETERANO C | 59 | 0.25.26 | 0.26.47 | |
402 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 0.52.41 | 0:52:27 | 5,16 | SENIOR MASCULIN | 100 | 0.26.11 | 0.26.30 | |
409 | LUCAS ALFARO, MIGUEL ANGEL | 0.52.49 | 0:52:44 | 5,17 | VETERANO D | 33 | |||
410 | VALCARCEL CABEZUELO, ACISELO | 0.52.49 | 0:52:35 | 5,17 | VETERANO B | 81 | 0.26.13 | 0.26.36 | |
429 | FLORES NAHARRO, JUAN FRANCISCO | 0.53.47 | 0:53:40 | 5,23 | VETERANO A | 86 | 0.26.41 | 0.27.06 | |
448 | CANO RIAZA, FRANCISCO | 0.54.18 | 0:54:05 | 5,26 | VETERANO C | 66 | 0.26.53 | 0.27.25 | |
449 | FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR | 0.54.18 | 0:54:03 | 5,26 | VETERANO A | 90 | 0.26.42 | 0.27.36 | |
463 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0.54.52 | 0:54:45 | 5,29 | SENIOR MASCULIN | 111 | 0.26.41 | 0.28.11 | |
517 | DELICADO SANCHEZ, JUANI | 0.59.02 | 0:58:55 | 5,54 | VETERANAS C | 9 | 0.28.30 | 0.30.32 | |
524 | APARICIO MILLA, MIGUEL ANGEL | 0.59.47 | 0:59:40 | 5,59 | PROMESA MASCULI | 10 | 0.28.42 | 0.31.05 |
| | | |
FOTOS RINCON DE GABI 2
FOTOS RINCON DE GABI 3
FOTOS ELENA
FOTOS JUAN LUIS