Hola compañeros, hoy soy yo el encargado de hacer la crónica de este pueblecito vecino llamado aguas nuevas, quizás para todos vosotros sea una bonita carrera más del circuito, pero para mí es importantísima, hoy es mi primera carrera desde hace un año y un mes aproximadamente, añoraba muchísimo esa sensación de nervios antes de empezar la carrera, el compartir una de las cosas que más me gustan con todos vosotros como es correr, espero que en el futuro compartamos muchas mas.
Todo lo anterior en cuanto a lo personal, en cuanto a la carrera es muy buena distancia y su perfil maravilloso sin apenas variaciones, vamos una de esas carreras en la que la gente sale a darlo todo .En cuanto a la organización: para ser su segunda carrera no está nada mal, se nota que quieren y se esfuerzan en que todo les salga bien y poco a poco lo van consiguiendo.
Poco más puedo decir simplemente que estoy deseoso de correr más, porqué como todos sabéis esto de correr crea adicción y yo hace mucho tiempo que me enganche.
Un Saludo.
Crónica de Piruli.Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | FOTODIPLOMA |
442 | 343 | PARRA GIRON, JUAN RAMON | 0.37.54 | 0:37:32 | 4,44 | VETERANO D | 21 | |
443 | 366 | SIMARRO ANDUJAR, FRANCISCO | 0.38.23 | 0:38:18 | 4,48 | VETERANO C | 50 | |
435 | 391 | VALCARCEL VALCARCEL, JOSE ANGEL | 0.38.44 | 0:38:24 | 4,50 | VETERANO A | 94 | |
595 | 473 | FLORES NAHARRO, JUAN FRANCISCO | 0.40.15 | 0:39:55 | 5,02 | VETERANO A | 104 | |
441 | 496 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 0.40.40 | 0:40:21 | 5,05 | SENIOR MASCULIN | 98 | |
437 | 497 | FELIPE GUERRERO, ANGEL | 0.40.41 | 0:40:22 | 5,05 | VETERANO A | 108 | |
821 | 522 | MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS | 0.41.03 | 0:41:03 | 5,08 | VETERANO C | 75 | |
439 | 534 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0.41.22 | 0:41:02 | 5,10 | SENIOR MASCULIN | 106 | |
440 | 535 | MOLINA GARCIA, FRANCISCO | 0.41.22 | 0:41:01 | 5,10 | SENIOR MASCULIN | 107 | |
444 | 613 | VALCARCEL CABEZUELO, ACISELO | 0.43.14 | 0:42:54 | 5,24 | VETERANO B | 131 | |
445 | 637 | DELICADO SANCHEZ, JUANI | 0.44.16 | 0:43:58 | 5,32 | VETERANAS C | 11 |
FOTOS ELENA
FOTOS ESTHER
FOTOS RINCON DE GABI