martes, 7 de febrero de 2012

CLASIFICACIÓN ATLETAS DEL CLUB EN EL CIRCUITO

Clasificación de Atletas en el Circuito
Nombre y Apellidos Pos.Categ. Pos.Gral. N° Pruebas Categoría Total Categ. Total Gral.
PARRA GIRON, JUAN RAMON 25 423 1 VETERANOS D MASCULINO 156 1778
MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS 63 424 1 VETERANOS C MASCULINO 278 1777
MOLINA ANDUJAR, RAMON 124 533 1 SENIOR MASCULINO 437 1668
ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 125 536 1 SENIOR MASCULINO 436 1665
GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL 126 537 1 SENIOR MASCULINO 435 1664
FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR 133 548 1 VETERANOS A MASCULINO 368 1653
VALCARCEL VALCARCEL, JOSE ANGEL 141 582 1 VETERANOS A MASCULINO 360 1619

 
Fuente Atletaspopulares