Poquito a poquito, así es como va creciendo nuestro Club y así es como se notó en Mahora, otra vez puntuamos como Club, pues 11 fuimos los miembros que hasta esa localidad nos desplazamos para hacer una rápida carrera como es la de Mahora, con mucho calor, no siempre iba a ser en El Salobral donde pasemos por las calderas de Pedro Botero, allí también sudamos lo nuestro pero bueno, felices por conseguir hacer una buena y gran foto de equipo. La organización como viene siendo habitual en el Circuito, muy buena, se nota la seriedad con que se toman los Organizadores de los distintos pueblos por donde se corre y también se nota que cada vez sigue habiendo mas público en las calles. También quiero dar la enhorabuena a Javi, Jorge, Juanfri y Juani por ir consolidándose en la asistencia a las pruebas.
Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | Primer 4000 | Segundo 4000 | FOTODIPLOMA |
244 | 118 | SANCHEZ PALACIOS, ANTONIO JOSE | 0.32.36 | 0:32:33 | 4,04 | VETERANO A | 26 | 0.16.17 | 0.16.19 | |
825 | 229 | SANCHEZ ALFARO, FRANCISCO JAVIER | 0.35.11 | 0:35:02 | 4,24 | SENIOR MASCULIN | 73 | 0.17.19 | 0.17.52 | |
402 | 244 | MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS | 0.35.27 | 0:35:15 | 4,26 | VETERANO C | 35 | 0.17.46 | 0.17.41 | |
744 | 272 | CORCOLES SANCHEZ, JORGE | 0.36.11 | 0:36:00 | 4,31 | SENIOR MASCULIN | 87 | 0.17.49 | 0.18.22 | |
308 | 311 | PARRA GIRON, JUAN RAMON | 0.36.53 | 0:36:53 | 4,37 | VETERANO D | 12 | 0.18.01 | 0.18.52 | |
305 | 411 | VALCARCEL VALCARCEL, JOSE ANGEL | 0.38.58 | 0:38:41 | 4,52 | VETERANO A | 81 | 0.19.33 | 0.19.25 | |
826 | 537 | FLORES NAHARRO, JUAN FRANCISCO | 0.41.04 | 0:40:52 | 5,08 | VETERANO A | 105 | 0.20.14 | 0.20.50 | |
307 | 557 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 0.41.29 | 0:41:17 | 5,11 | SENIOR MASCULIN | 140 | 0.19.12 | 0.22.17 | |
309 | 577 | CANO RIAZA, FRANCISCO | 0.42.00 | 0:41:49 | 5,15 | VETERANO C | 84 | 0.20.58 | 0.21.02 | |
419 | 613 | FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR | 0.43.08 | 0:42:51 | 5,23 | VETERANO A | 109 | 0.21.24 | 0.21.44 | |
508 | 664 | DELICADO SANCHEZ, JUANI | 0.44.54 | 0:44:52 | 5,37 | VETERANAS C | 11 | 0.21.53 | 0.23.01 |
FOTOS ELENA
FOTOS RINCON DE GABI
ALBADEPORTE