Fecha especial para algunos en Villamalea. Los que no habíamos corrido nunca la distancia la teníamos marcada en nuestro calendario. Y la verdad no defraudó.
Diez fuimos los miembros del Club que nos desplazamos hasta allí. Esto da idea de la importancia de la prueba ya que no solemos ser tantos, aunque últimamente parece que nos estamos animando y da la sensación de que en cada carrera El Club Atletismo El Salobral se va asentando en el Circuito.
Hacia mucho calor en Villamalea, y parecía que esto iba a afectar a nuestro rendimiento aunque hay que decir que en este aspecto la Organización estuvo perfecta y tanto los puntos de agua como las "salvadoras" esponjas estaban bien situadas y ayudaron a aliviarnos el sofoco que algunos llevábamos.
En cuanto a la carrera hay que decir que, como he dicho antes no defraudó. El recorrido urbano era exigente, con algún que otro repecho que se hincaba en las piernas. Aunque todo lo que sube tiene que bajar y las "cuestas abajo" ayudaban a recuperar y relajar un poco el ritmo.
Así las cosas y aunque la prueba era dura he de decir que los diez llegamos "sanos y salvos", incluso con buenas sensaciones algunos y todos terminamos nuestra carrera mas o menos satisfechos. ! A cabezones no nos ganan¡.
En lo personal bastante contento. Esta carrera era un reto para mí y puedo decir que el resultado de la misma lo hubiese firmado antes de empezar. Felicitar también a Juani que cada vez está más fuerte y ayer nos dio otra desmostración de ello. Y, en general, a todos los representantes del Club que ayer estuvieron allí.
Ahora a Tarazona, allí nos vemos.
Crónica de Victor.
Dorsal | Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | I Legua | II Legua | III Legua |
531 | 114 | SANCHEZ PALACIOS, ANTONIO JOSE | 1.11.01 | 1:10:56 | 4,15 | VETERANO A | 24 | 0.47.27 |
| |
822 | 284 | CORCOLES SANCHEZ, JORGE | 1.17.25 | 1:17:15 | 4,38 | SENIOR MASCULIN | 73 | 0.51.48 |
| |
148 | 289 | MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS | 1.17.42 | 1:17:32 | 4,39 | VETERANO C | 47 | 0.51.43 |
| |
364 | 492 | PARRA GIRON, JUAN RAMON | 1.25.47 | 1:25:36 | 5,08 | VETERANO D | 38 | 0.56.14 |
| |
363 | 623 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 1.31.12 | 1:30:32 | 5,27 | SENIOR MASCULIN | 140 | 1.01.52 |
| |
429 | 627 | VALCARCEL CABEZUELO, ACISELO | 1.31.21 | 1:30:41 | 5,28 | VETERANO B | 131 | 1.01.53 |
| |
365 | 635 | CANO RIAZA, FRANCISCO | 1.31.52 | 1:31:13 | 5,30 | VETERANO C | 98 | 1.01.53 |
| |
362 | 672 | FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR | 1.34.13 | 1:33:33 | 5,38 | VETERANO A | 124 | 1.01.54 |
| |
428 | 673 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 1.34.13 | 1:33:33 | 5,38 | SENIOR MASCULIN | 146 | 1.01.53 |
| |
546 | 733 | DELICADO SANCHEZ, JUANI | 1.41.38 | 1:40:59 | 6,05 | VETERANO C | 108 | 1.08.19 |
FOTOS ELENA
FOTOS RINCÓN DE GABI