Con un cielo amenazante, muy amenazante de agua nos esperaba la localidad de Valdeganga, para disputar la cuarta edición de su Carrera Popular, carrera que como todos sabéis se caracteriza por su subida final desde el río hasta el pueblo, que en poco mas de mil metros se ascienden alrededor de ochenta, todo un reto para l@s incansables atletas después de hacer un bello pero muy técnico recorrido por la ribera del río Jucar. Todos temíamos, después de la semana de lluvia que hemos padecido, que esa tarde tampoco nos libraríamos y que tendríamos una carrera declarada en agua (utilizando términos motociclísticos), pero no, el cielo nos respetó durante el transcurso de esta, disfrutando de una temperatura ideal para nuestro deporte, aunque lo que no respetó fue la entrega de premios, en la cual de desató un tremendo aguacero. Respecto a la organización, como siempre impecable por parte de nuestros amigos del Club Atletismo Valdeganga, un solo pero podría decirse de esta, pues fue un cabreo general, la lenta recogida de la bolsa de corredor, fallo que supongo subsanarán para la próxima edición. En cuanto a nuestro Club antes de nada reseñar el estreno en carrera oficial de nuestro compañero FRANCISCO ALMENDROS, el cual se comportó como un jabato en su debut. Asistimos ocho miembros por lo cual volvemos a puntuar a nivel de club, y en general todos quedamos satisfechos con nuestras carreras.
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. | 1ER 5000 | 2DO 5000 |
365 | MARTINEZ SARRIAS, JUAN CARLOS | 0.42.10 | 0:42:01 | 4,46 | VETERANO C | 50 | 0.23.01 | 0.19.09 |
400 | FELIPE GUERRERO, ANGEL | 0.42.46 | 0:42:37 | 4,50 | VETERANO A | 91 | 0.22.59 | 0.19.47 |
450 | SIMARRO ANDUJAR, FRANCISCO | 0.43.26 | 0:43:19 | 4,54 | VETERANO C | 63 | 0.23.02 | 0.20.24 |
468 | PARRA GIRON, JUAN RAMON | 0.43.46 | 0:43:35 | 4,57 | VETERANO D | 36 | 0.23.38 | 0.20.08 |
490 | VALCARCEL VALCARCEL, JOSE ANGEL | 0.44.20 | 0:44:10 | 5,01 | VETERANO A | 107 | 0.24.05 | 0.20.15 |
682 | GARCIA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0.49.28 | 0:49:01 | 5,35 | SENIOR MASCULIN | 142 | 0.27.59 | 0.21.29 |
688 | FERNANDEZ SANCHEZ, VICTOR | 0.49.47 | 0:49:20 | 5,38 | VETERANO A | 129 | 0.27.58 | 0.21.49 |
694 | ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | 0.49.55 | 0:49:27 | 5,38 | SENIOR MASCULIN | 144 | 0.27.57 | 0.21.58 |
FOTOS